



CIN: IT051025C2EFT8SKV3
| Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
| 31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | — | 1,750 € | — | ||
| 28/Sep/2024 | 21/Dec/2024 | — | 1,155 € | — | ||
| 07/Jan/2025 | 19/Apr/2025 | 165 € | 1,155 € | — | ||
| 19/Apr/2025 | 03/May/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 03/May/2025 | 17/May/2025 | 165 € | 1,155 € | — | ||
| 17/May/2025 | 05/Jul/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 05/Jul/2025 | 30/Aug/2025 | 342 € | 2,394 € | — | ||
| 30/Aug/2025 | 27/Sep/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 27/Sep/2025 | 06/Dec/2026 | 165 € | 1,155 € | — |
CIN: IT051025C2EFT8SKV3