PODERE AIA - CIN IT051002C2HRO83U2L
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
17/Sep/2022 | 17/Dec/2022 | 163 € | 1,141 € | — | ||
07/Jan/2023 | 07/Apr/2023 | 168 € | 1,176 € | — | ||
07/Apr/2023 | 15/Apr/2023 | 210 € | 1,470 € | — | ||
15/Apr/2023 | 13/May/2023 | 168 € | 1,176 € | — | ||
13/May/2023 | 01/Jul/2023 | 210 € | 1,470 € | — | ||
01/Jul/2023 | 26/Aug/2023 | 266 € | 1,862 € | — | ||
26/Aug/2023 | 23/Sep/2023 | 210 € | 1,470 € | — | ||
23/Sep/2023 | 16/Dec/2023 | 168 € | 1,176 € | — |
PODERE AIA - CIN IT051002C2HRO83U2L