CIN:IT052002C2GNMQ6JT6
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
07/Jan/2025 | 19/Apr/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
19/Apr/2025 | 03/May/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
03/May/2025 | 17/May/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
17/May/2025 | 05/Jul/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
05/Jul/2025 | 30/Aug/2025 | 196 € | 1,372 € | — | ||
30/Aug/2025 | 27/Sep/2025 | 156 € | 1,092 € | — | ||
27/Sep/2025 | 05/Dec/2025 | 118 € | 826 € | — | ||
13/Dec/2025 | 10/Jan/2026 | 196 € | 1,372 € | — |
CIN:IT052002C2GNMQ6JT6