CIN: IT051002C2QKQLND5A
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
07/Jan/2023 | 07/Apr/2023 | 152 € | 1,064 € | — | ||
07/Apr/2023 | 15/Apr/2023 | 195 € | 1,365 € | — | ||
15/Apr/2023 | 13/May/2023 | 152 € | 1,064 € | — | ||
13/May/2023 | 01/Jul/2023 | 195 € | 1,365 € | — | ||
01/Jul/2023 | 26/Aug/2023 | 260 € | 1,820 € | — | ||
26/Aug/2023 | 23/Sep/2023 | 195 € | 1,365 € | — | ||
23/Sep/2023 | 16/Dec/2023 | 152 € | 1,064 € | — |
CIN: IT051002C2QKQLND5A