LA VECCHIA AIA - CIN IT051017B59SUAVEQE
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
08/Jan/2022 | 16/Apr/2022 | 195 € | 1,365 € | — | ||
16/Apr/2022 | 23/Apr/2022 | 270 € | 1,890 € | — | ||
23/Apr/2022 | 14/May/2022 | 195 € | 1,365 € | — | ||
14/May/2022 | 02/Jul/2022 | 270 € | 1,890 € | — | ||
02/Jul/2022 | 27/Aug/2022 | 350 € | 2,450 € | — | ||
27/Aug/2022 | 17/Sep/2022 | 270 € | 1,890 € | — | ||
17/Sep/2022 | 17/Dec/2022 | 195 € | 1,365 € | — | ||
17/Dec/2022 | 07/Jan/2023 | — | 3,136 € |
— | !! -20% promoción !! |
LA VECCHIA AIA - CIN IT051017B59SUAVEQE