IL NIDOÂ Â IT051037C29SDUOULI
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
23/Sep/2023 | 16/Dec/2023 | — | 980 € | — | ||
07/Jan/2024 | 30/Mar/2024 | 110 € | 770 € | — | ||
30/Mar/2024 | 06/Apr/2024 | 198 € | 1,386 € | — | ||
06/Apr/2024 | 25/Apr/2024 | 110 € | 770 € | — | ||
25/Apr/2024 | 02/May/2024 | 198 € | 1,386 € | — | ||
02/May/2024 | 11/May/2024 | 110 € | 770 € | — | ||
11/May/2024 | 06/Jul/2024 | 150 € | 1,050 € | — | ||
sabado | 06/Jul/2024 | 31/Aug/2024 | 198 € | 1,386 € | — | |
31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | 150 € | 1,050 € | — | ||
28/Sep/2024 | 31/Oct/2024 | 110 € | 770 € | — | ||
31/Oct/2024 | 04/Nov/2024 | 198 € | 1,386 € | — | ||
04/Nov/2024 | 06/Dec/2024 | 110 € | 770 € | — |
IL NIDOÂ Â IT051037C29SDUOULI