IL MULINELLO - CIN IT051002C2TU2WLIJG
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
07/Jan/2024 | 30/Mar/2024 | 138 € | 966 € | — | ||
30/Mar/2024 | 06/Apr/2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
06/Apr/2024 | 11/May/2024 | 138 € | 966 € | — | ||
11/May/2024 | 06/Jul/2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
06/Jul/2024 | 31/Aug/2024 | 206 € | 1,442 € | — | ||
31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | 152 € | 1,064 € | — | ||
28/Sep/2024 | 21/Dec/2024 | 138 € | 966 € | — | ||
21/Dec/2024 | 06/Jan/2025 | 206 € | 1,442 € | — |
IL MULINELLO - CIN IT051002C2TU2WLIJG