CIN:IT051025C2UN4UUDHP
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
23/Sep/2023 | 16/Dec/2023 | 147 € | 1,029 € | — | ||
07/Jan/2024 | 30/Mar/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
30/Mar/2024 | 06/Apr/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
06/Apr/2024 | 11/May/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
11/May/2024 | 06/Jul/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
06/Jul/2024 | 31/Aug/2024 | 370 € | 2,590 € | — | ||
31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | 275 € | 1,925 € | — | ||
28/Sep/2024 | 21/Dec/2024 | 175 € | 1,225 € | — | ||
21/Dec/2024 | 06/Jan/2025 | 370 € | 2,590 € | — |
CIN:IT051025C2UN4UUDHP