



CIN:IT051025C2UN4UUDHP
| Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
| 07/Jan/2026 | 04/Apr/2026 | 188 € | 1,316 € | — | ||
| 04/Apr/2026 | 11/Apr/2026 | 285 € | 1,995 € | — | ||
| 11/Apr/2026 | 25/Apr/2026 | 188 € | 1,316 € | — | ||
| 25/Apr/2026 | 02/May/2026 | 285 € | 1,995 € | — | ||
| 02/May/2026 | 16/May/2026 | 188 € | 1,316 € | — | ||
| 16/May/2026 | 04/Jul/2026 | 285 € | 1,995 € | — | ||
| 04/Jul/2026 | 29/Aug/2026 | 385 € | 2,695 € | — | ||
| 29/Aug/2026 | 26/Sep/2026 | 285 € | 1,995 € | — | ||
| 26/Sep/2026 | 05/Dec/2026 | 188 € | 1,316 € | — |
CIN:IT051025C2UN4UUDHP