



CASALE DEL PERO - CIN IT051002B5B4CNOQFV
| Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
| 27/Sep/2025 | 06/Dec/2025 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 07/Jan/2026 | 04/Apr/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 04/Apr/2026 | 11/Apr/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 11/Apr/2026 | 25/Apr/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 25/Apr/2026 | 02/May/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 02/May/2026 | 16/May/2026 | 500 € | 3,500 € | — | ||
| 16/May/2026 | 04/Jul/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 04/Jul/2026 | 29/Aug/2026 | 750 € | 5,250 € | — | ||
| 29/Aug/2026 | 26/Sep/2026 | 630 € | 4,410 € | — | ||
| 26/Sep/2026 | 05/Dec/2026 | 500 € | 3,500 € | — |
CASALE DEL PERO - CIN IT051002B5B4CNOQFV