CASALE BROLIO - CIN IT051012B5GVG8U6UW
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | 235 € | 1,645 € | — | ||
28/Sep/2024 | 21/Dec/2024 | 185 € | 1,295 € | — | ||
07/Jan/2025 | 19/Apr/2025 | 190 € | 1,330 € | — | ||
19/Apr/2025 | 03/May/2025 | 240 € | 1,680 € | — | ||
03/May/2025 | 17/May/2025 | 190 € | 1,330 € | — | ||
17/May/2025 | 05/Jul/2025 | 240 € | 1,680 € | — | ||
05/Jul/2025 | 30/Aug/2025 | 295 € | 2,065 € | — | ||
30/Aug/2025 | 27/Sep/2025 | 240 € | 1,680 € | — | ||
27/Sep/2025 | 13/Dec/2025 | 190 € | 1,330 € | — |
CASALE BROLIO - CIN IT051012B5GVG8U6UW