CASA KLEMENTINE - CIN: IT051021C2XY35VY56
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
11/Jan/2025 | 19/Apr/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
19/Apr/2025 | 03/May/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
03/May/2025 | 17/May/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
17/May/2025 | 05/Jul/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
05/Jul/2025 | 30/Aug/2025 | 325 € | 2,275 € | — | ||
30/Aug/2025 | 27/Sep/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
27/Sep/2025 | 06/Dec/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
06/Dec/2025 | 10/Jan/2026 | 325 € | 2,275 € | — |
CASA KLEMENTINE - CIN: IT051021C2XY35VY56