CASA KLEMENTINE -Â CIN: IT051021C2XY35VY56
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
27/Sep/2025 | 06/Dec/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
06/Dec/2025 | 10/Jan/2026 | 325 € | 2,275 € | — | ||
07/Jan/2026 | 04/Apr/2026 | 222 € | 1,554 € | — | ||
04/Apr/2026 | 11/Apr/2026 | 253 € | 1,771 € | — | ||
11/Apr/2026 | 25/Apr/2026 | 222 € | 1,554 € | — | ||
25/Apr/2026 | 02/May/2026 | 253 € | 1,771 € | — | ||
02/May/2026 | 16/May/2026 | 222 € | 1,554 € | — | ||
16/May/2026 | 04/Jul/2026 | 253 € | 1,771 € | — | ||
04/Jul/2026 | 29/Aug/2026 | 330 € | 2,310 € | — | ||
29/Aug/2026 | 26/Sep/2026 | 253 € | 1,771 € | — | ||
26/Sep/2026 | 05/Dec/2026 | 222 € | 1,554 € | — |
CASA KLEMENTINE -Â CIN: IT051021C2XY35VY56