



CIN: IT051022B5XDHELHQ2




5,0 Huisman from Netherlands, | Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
| 23/Sep/2023 | 16/Dec/2023 | 270 € | 1,890 € | — | ||
| 07/Jan/2024 | 30/Mar/2024 | 340 € | 2,380 € | — | ||
| 30/Mar/2024 | 06/Apr/2024 | 435 € | 3,045 € | — | ||
| 06/Apr/2024 | 11/May/2024 | 340 € | 2,380 € | — | ||
| 11/May/2024 | 06/Jul/2024 | 435 € | 3,045 € | — | ||
| 06/Jul/2024 | 31/Aug/2024 | 660 € | 4,620 € | — | ||
| 31/Aug/2024 | 28/Sep/2024 | 435 € | 3,045 € | — | ||
| 28/Sep/2024 | 21/Dec/2024 | 340 € | 2,380 € | — |
CIN: IT051022B5XDHELHQ2