CASA CERVOGNANO - CIN IT052015B5KGKP3AK2
Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
14/Sep/2024 | 28/Sep/2024 | 210 € | 1,470 € | — | ||
28/Sep/2024 | 07/Dec/2024 | 182 € | 1,274 € | — | ||
07/Dec/2024 | 21/Dec/2024 | 210 € | 1,470 € | — | ||
21/Dec/2024 | 06/Jan/2025 | 250 € | 1,750 € | — | ||
06/Jan/2025 | 26/Apr/2025 | 220 € | 1,386 € | — | ||
26/Apr/2025 | 28/Jun/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
28/Jun/2025 | 13/Sep/2025 | 260 € | 1,820 € | — | ||
13/Sep/2025 | 27/Sep/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
27/Sep/2025 | 06/Dec/2025 | 220 € | 1,386 € | — | ||
06/Dec/2025 | 20/Dec/2025 | 220 € | 1,540 € | — | ||
20/Dec/2025 | 07/Jan/2026 | 260 € | 1,820 € | — |
CASA CERVOGNANO - CIN IT052015B5KGKP3AK2