



BORGHETTO CAPRILE -Â CIN: IT051012B5C7RS6QE8
| Del | Al | Al día | Por semana | Al mes | ||
| 27/Sep/2025 | 06/Dec/2025 | 180 € | 1,260 € | — | ||
| 07/Jan/2026 | 04/Apr/2026 | 185 € | 1,295 € | — | ||
| 04/Apr/2026 | 11/Apr/2026 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 11/Apr/2026 | 25/Apr/2026 | 185 € | 1,295 € | — | ||
| 25/Apr/2026 | 02/May/2026 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 02/May/2026 | 16/May/2026 | 185 € | 1,295 € | — | ||
| 16/May/2026 | 04/Jul/2026 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 04/Jul/2026 | 29/Aug/2026 | 385 € | 2,695 € | — | ||
| 29/Aug/2026 | 26/Sep/2026 | 250 € | 1,750 € | — | ||
| 26/Sep/2026 | 05/Dec/2026 | 185 € | 1,295 € | — |
BORGHETTO CAPRILE -Â CIN: IT051012B5C7RS6QE8